規格系列:
1T-260T
用途及功能:
該系列操作機適用于配合快鍛壓機、自由鍛壓機等進行鍛造操作。具備的功能:鉗口夾緊/松開,夾鉗360°連續旋轉,夾鉗平行升/降,夾鉗仰俯,鉗架水平左右擺動,車體沿軌道前進/后退。
技術特點:
按照機械手的設計理念設計,具有超強的靈敏度和自我保護功能;成熟的液壓控制技術;獨特的鉗身懸掛機構,缸推式夾緊機構:操作機整體剛性強,結構緊湊,運行穩定,反應速度快。全液壓鍛造操作機是一種屬于自由鍛造壓機的重要配套設備。它采用全液壓驅動,能夠完成車體行走鉗口夾持、鉗頭旋轉、鉗架水平升降、鉗頭俯仰、鉗架側移等動作。全液壓鍛造操作機具有承載能力強、生產效率高、運動精度高、智能化水平高、可靠性高等特點。
主要技術參數
| 參數 | 噸位 | 1T | 2T | 3T | 5T | 8T | 10T | 15T | 20T | 30T |
| 公稱載荷 | KN | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 最大夾持力矩 | KN.M | 30 | 60 | 90 | 150 | 240 | 300 | 450 | 600 | 900 |
| 夾持范圍 | mm | φ50-Φ550 | φ50-Φ650 | φ80-φ750 | φ95-Φ810 | φ110-φ920 | φ120-φ1000 | φ120-φ1200 | φ165-1300 | φ165-Φ1450 |
| 鉗頭凈伸出量 | mm | 1150 | 1430 | 1580 | 1740 | 1770 | 1920 | 2350 | 2170 | 2200 |
| 鉗頭最大回轉直徑 | mm | 890 | 1050 | 1170 | 1285 | 1480 | 1600 | 1950 | 2120 | 2260 |
| 鉗頭旋轉速度 | rpm | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 |
| 鉗身最低水平高 | mm | 450 | 500 | 550 | 580 | 620 | 685 | 815 | 900 | 915 |
| 鉗身升降行程 | mm | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1280 | 1440 | 1655 | 1800 | 1800 |
| 鉗身上仰/下俯角度 | 0 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 |
| 鉗身水平側移距離 | mm | ±100 | ±100 | ±120 | ±120 | ±150 | ±150 | ±180 | ±200 | ±200 |
| 鉗身水平側擺角度 | 0 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| 車體行走速度 | m/min | 42 | 48 | 42 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 車體起動,停止加速 | m/s | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| 軌距 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 |
| 裝機功率 | kw | 37 | 55 | 83 | 118 | 136 | 165 | 195 | 245 | 285 |
| 設備外形(長x寬x高) | mm | 4500x1740x18 | 005550x2140 | x20006150x238 | 0x22006780x35 | 00×24407650x3 | 080×2708580x360 | 0×35009585x4600 | x380010430x53708 | 390010780x4500x390 |
| 推薦配套主機 | MN | 3.2/4 | 4/5 | 5/6.3 | 6.3/8 | 8/10 | 10/12.5 | 12.5/16 | 16/20 | 25/31.5 |
| 參數 噸位 | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 125T | 160T | 200T | 260T | |
| 公稱載荷 | KN | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2600 |
| 最大夾持力矩 | KN.M | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3800 | 4800 | 6000 | 6300 |
| 夾持范圍 | mm | φ165-Φ1600 | φ175-Φ1700 | φ175-Φ1860 | φ210-φ2100 | φ250-Φ2200 | φ300-φ2325 | φ370-φ2500 | φ370-φ2650 | φ390-φ2840 |
| 鉗頭凈伸出量 | mm | 2270 | 2490 | 2940 | 3175 | 3190 | 3200 | 3220 | 3240 | 3265 |
| 鉗頭最大回轉直徑 | mm | 2530 | 2650 | 2860 | 3340 | 3500 | 3700 | 3980 | 4130 | 4320 |
| 鉗頭旋轉速度 | rpm | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| 鉗身最低水平高 | mm | 900 | 1090 | 1250 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 |
| 鉗身升降行程 | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 |
| 鉗身上仰/下俯角度 | 0 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 |
| 鉗身水平側移距離 | mm | ±225 | ±250 | ±300 | ±300 | ±300 | ±340 | ±400 | ±400 | ±400 |
| 鉗身水平側擺角度 | 0 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| 車體行走速度 | m/min | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 |
| 車體起動,停止加速 | m/s | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 軌距 | mm | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 5300 | 5700 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 裝機功率 | kw | 345 | 365 | 480 | 640 | 680 | 800 | 990 | 1200 | 1450 |
| 設備外形(長x寬x高) | mm | 0760x450x3840 | 1500×560x4303 | 00580x4700 | 59006300x5450 | 6000×6600x5600 | 16100x6900×56 | 06215×7400x5500 | 15976x7540x5750 | 16500x7700x6050 |
| 推薦配套主機 | MN | 31.5/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/80 | 60/80 | 120/125 | 120/140/150/160 | 140/150/160/185 |
注:以上機器參數為標準機型參數,如有變更不再通知。
主要產品包括快速鍛造液壓機、電液錘、鍛造操作機,鍛造有軌裝取料機、鍛造輪式裝取料機、熱處理裝取料機等。產品在冶金機械、鍛壓鍛造、航空航天、風電能源、船舶重工、礦山機械、石油鉆探等行業中得到廣泛應用。
關鍵詞: 全液壓鍛造操作機