方柱快鍛液壓機
機身采用三梁四柱式結(jié)構(gòu),它由上橫梁、活動梁、下橫梁、方柱、拉桿、拉桿螺帽等組成,三梁通過四根方柱及拉桿相連,組成一個整體,以承受鍛造時整個主缸的壓力;四方柱式壓機導(dǎo)向性精度好,剛度高,特別適宜鍛造場合使用,壓機主體焊接件做退火去應(yīng)力處理,立柱拉桿采用45#鋼鍛件,方柱表面鑲鋼導(dǎo)軌淬火處理硬度到 HRC45-50。
主要產(chǎn)品包括快速鍛造液壓機、電液錘、鍛造操作機,鍛造有軌裝取料機、鍛造輪式裝取料機、熱處理裝取料機等。產(chǎn)品在冶金機械、鍛壓鍛造、航空航天、風(fēng)電能源、船舶重工、礦山機械、石油鉆探等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:速鍛造液壓機丨電液錘丨鍛造操作機丨鍛造有軌裝取料機丨鍛造輪式裝取料機丨熱處理裝取料機
所屬分類: 快鍛液壓機
規(guī)格系列:
800T-8000T 方柱上壓式
產(chǎn)品特點:
機身采用三梁四柱式結(jié)構(gòu),它由上橫梁、活動梁、下橫梁、方柱、拉桿、拉桿螺帽等組成,三梁通過四根方柱及拉桿相連,組成一個整體,以承受鍛造時整個主缸的壓力;四方柱式壓機導(dǎo)向性精度好,剛度高,特別適宜鍛造場合使用,壓機主體焊接件做退火去應(yīng)力處理,立柱拉桿采用45#鋼鍛件,方柱表面鑲鋼導(dǎo)軌淬火處理硬度到 HRC45-50。
主要技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 單位 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4500 | 6000 |
| 公稱力 | KN | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 36000 | 45000 | 60000 |
| 工作介質(zhì)額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊凈空距 | mm | 2300 | 2300 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 60000 |
| 主滑塊行程 | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2600 |
| 立柱中心距 | mm | 2000×1000 | 2000×1000 | 2240X1000 | 2400×1200 | 2800X1500 | 2800×1500 | 3000×1600 | 3000×1600 | 3500X1800 | 4000X1900 |
| 移動工作臺尺寸 (長度X寬度X厚度) | mm | 3600X1300 X300 | 3600×1300 X300 | 3600×1300 X300 | 4000x1600 X300 | 4200X2000 X300 | 5000X2000 X350 | 6000×2000 X350 | 6000×2200 X400 | 7000×2400 X400 | 9000×3400 X400 |
| 移動工作臺行程(前后各) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4400 | 4500 | 6000 |
| 回程力 | KN | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 6500 |
| 移動工作臺工作位數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 鍛造偏心距 | mm | 120X80 | 120×80 | 150×75 | 150X75 | 150X100 | 150×100 | 150×120 | 200X150 | 200×150 | 200×150 |
| 壓力分級數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 第一級壓力 | KN | 8000 | 10000 | 12500 | 10000 | 7000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 20000 |
| 第二級壓力 | KN | 16000 | 14000 | 25000 | 31500 | 20000 | 45000 | 40000 | |||
| 第三級壓力 | KN | 21000 | 35000 | 60000 | |||||||
| 主滑塊快下速度 | mm/o | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| 主滑塊壓制速度(第一級壓力時) | mm/s | 74 | 66 | 60 | 67 | 195 | 114 | 137 | 170 | 126 | 190 |
| 主滑塊壓制速度(第二級壓力時) | mm/o | 42 | 97 | 68 | 55 | 126 | 126 | 106 | |||
| 主滑塊壓制速度(第三級壓力時) | mm/s | 65 | 72 | 53 | |||||||
| 主滑塊回程速度 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| 移動工作臺速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 |
| 移動工作臺重復(fù)定位精度 | m | ±0.5 | ±05 | ±0.5 | ±05 | ±05 | ±05 | 士0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 快鍛次數(shù) | 次/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 25 |
| 移動工作臺載重 | T | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 移動工作臺距地面高度 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主電機功率 | KW | 660 | 880 | 880 | 1320 | 1540 | 1760 | 2200 | 2860 | 3300 | 3960 |
| 主機總重量 | T | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 320 | 440 | 480 | 760 | 1100 |
| 壓機地面以上高度 | mm | 7800 | 8000 | 8100 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12500 | 12500 | 13200 |
注:以上機器參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)機型參數(shù),如有變更不再通知。
主要產(chǎn)品包括快速鍛造液壓機、電液錘、鍛造操作機,鍛造有軌裝取料機、鍛造輪式裝取料機、熱處理裝取料機等。產(chǎn)品在冶金機械、鍛壓鍛造、航空航天、風(fēng)電能源、船舶重工、礦山機械、石油鉆探等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。
關(guān)鍵詞: 方柱快鍛液壓機