產品介紹:
全液壓單臂自由鍛錘是指錘頭的打擊和回程均為液壓驅動的自由鍛錘,系統原理為錘桿活塞下腔常通高壓油,通過控制活塞上腔油壓來實現打擊和回程。全液壓自由鍛錘具有能量足、頻次快、故障率低、可以實現任意位置懸錘等優點。
適用于生產各種類型的自由鍛件。
主要技術參數:
| 項 目 | 單位 | C61Y-30 | C61Y-70 | C61Y-105 | C61Y-140 | C61Y-175 | C61Y-210 | C61Y-280 |
| 打擊能量 | K | 30 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 |
| 落下部分質量 | kg | 1300 | 2400 | 3800 | 4700 | 5100 | 6300 | 7800 |
| 最大打擊行程 | mm | 1000 | 1260 | 1450 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 打擊頻次 | min-1 | 90-180 | 75-150 | 65-120 | 60-120 | 50-120 | 45-120 | 45-120 |
| 主電機功率 | w | 2×55 | 3×55 | 4×55 | 5×55 | 5×55 | 6X55 | 7X55 |
| 導軌間距 | mm | 480 | 560 | 600 | 600 | 700 | 300 | 1000 |
| 操作空間 | nm | 703×1750 | 340×2150 | 960×2340 | 960×2500 | 1250×2200 | 300X2300 | 1400×2400 |
| 下砧面高度 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 760 | 760 | 780 |
| 主機外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 3800X1680X7000 | 4260X1800X7200 | 4700X1900X7600 | 5440X1900X8000 | 5700X2300X8500 | 5850X2400X3700 | 6400X2600X9200 |
注:以上機器參數為標準機型參數,如有變更不再通知。
主要產品包括快速鍛造液壓機、電液錘、鍛造操作機,鍛造有軌裝取料機、鍛造輪式裝取料機、熱處理裝取料機等。產品在冶金機械、鍛壓鍛造、航空航天、風電能源、船舶重工、礦山機械、石油鉆探等行業中得到廣泛應用。
關鍵詞: 全液壓電液錘(單臂)
上一頁
下一頁